Hardver | |
Veličina | 50 x 82 x 20 mm |
Težina | 75,8 g |
Vrsta ekrana | ekran osetljiv na dodiru boji od 2,6″ |
Rezolucija ekrana | 246 x 322 piksela |
GPS/GLONASS/Galileo | Da |
Visinomer | Da |
Senzor osvetljenja u okolini | Da |
Trajanje baterije | 24 sata (uobičajena upotreba) |
Mogućnost integsanog napajanja tokom vožnje | Da |
ANT+™/Bluetooth®/Wi-Fi® | ANT+, Bluetooth, BLE, Wi-Fi |
Kompatibilnost senzora | ANT+, BLE |
Vodootpornost | IPX7 |
Funkcije praćenja performansi i vožnje | |
Prilagođavanje podataka | Da |
Auto Pause/Lap/pomicanje | Da |
Upozorenja | Da |
Lični rekordi | Da |
VO2/oporavak | Da |
Fiziološka merenja | Da (uključujući opterećenje treniranja, ravnotežu) |
Kompatibilnost s meračima snage | Da |
Napredna analiza snage | Da |
MTB dinamika | Da |
Kompatibilnost s elektronskim sistemima za menjanje brzina | Da |
Kompatibilnost s kontrolama trenažera | Da |
Napredno vežbanje | Da |
Segmenti | Da |
ClimbPro | Da |
Prošireni zaslon | Da |
Navigacione funkcije | |
Karte | Garmin biciklistička karta |
Integrisani sadržaj aplikacije TrailForks | Da |
Mogućnost dodavanja karti | Samo interna memorija |
Kompatibilnost sa stazama | Da |
Određivanje staze na osnovu popularnosti | Da |
Navigacija skretanje-po-skretanje | Da |
Ponovni proračun na uređaju | Da |
Proračun rute za povratak na početak na uređaju | Da |
Stvaranje staze na uređaju | Da |
A – B navigacija / pretraživanje adrese i tačaka interesa na uređaju | Da |
Stvaranje kružne rute na uređaju | Da |
Svest o okolini i povezane funkcije | |
LiveTrack | Da |
GroupTrack | Da |
Razmenjivanje poruka između vozača | Da |
Prepoznavanje nezgoda | Da |
Pomoć | Da |
Vreme | Da |
Pametna obaveštenja | Da |
Varia™ kompatibilnost | Da |
VIRB® kontrole | Da |
Automatski prenos aktivnosti | Da |
Connect IQ™ | Da |
Zvučni odzivnici | Da |
Način rada za uštedu baterije | Da |
Alarm za bicikl / Find My Edge® | Da |
Prenos s uređaja na uređaj | Da |
Reviews
There are no reviews yet.