Opis
Fizičke specifikacije i performanse
Materijal zaštitnog stakla | Power Glass™ |
Materijal okvira sata | Nerđajući čelik ili titanijum obložen DLC slojem |
Materijal kućišta | Polimer ojačan vlaknima sa poklopcem od metala |
Materijal narukvice | Silikon ili titanijum |
Veličina kućišta | 47 x 47 x 15.1 mm |
Ekran u boji | Da |
GPS prijemnik visoke osetljivosti | Da |
Veličina ekrana, Š x V | Prečnik 33.02 mm (1,3″) |
Rezolucija ekrana, Š x V | 260 x 260 piksela |
Vrsta ekrana | Čitljiv na sunčevoj svetlosti, transflektivan, MIP memorija (memory-in-pixel) |
Težina | Čelik: 85 g (samo kućište: 62 g) Titanijum: 72 g (samo kućište: 48 g) |
Trajanje baterije | Pametni sat: 14 dana / 16 dana uz solarno punjenje* Način rada za uštedu baterije kada se uređaj upotrebljava kao sat: 48 dana / 80 dana uz solarno punjenje* GPS: do 36 sati / 40 sati uz solarno punjenje** GPS i muzika: do 10 sati GPS način rada sa maksimalnim trajanjem baterije: do 72 sata / 93 sata uz solarno punjenje** Aktivnost sa GPS-om za ekspedicije: do 28 dana / 36 dana uz solarno punjenje* *celodnevno nošenje uz boravak na otvorenom 3 sata dnevno u uslovima 50.000luksa **pri korišćenju u uslovima 50.000luksa |
Vodootpornost | 10 ATM |
Ugrađena memorija | 32 GB |
Funkcije sata
Funkcije sata | Da |
Sinhronizacija vremena sa GPS-om | Da |
Automatsko letnje vreme | Da |
Alarm na satu | Da |
Merač vremena | Da |
Štoperica | Da |
Karte i memorija
Osnovna karta | Da |
Mogućnost dodavanja karti | Da |
Praćenje zdravlja
Merenje pulsa na zglobu (neprekidno, svake sekunde) | Da |
Dnevni puls u mirovanju | Da |
Upozorenje za puls | Da |
Praćenje disanja (24/7) | Da |
Puls Ox – praćenje zasićenosti krvi kiseonikom | Da |
Kondiciona starost | Da (u aplikaciji Garmin Connect™) |
Celodnevno praćenje stresa | Da |
Senzor Body Battery™ | Da |
Praćenje sna (prati ukupno vreme spavanja i razdoblja nemirnog i dubokog sna) | Da |
Praćenje hidratacije | Da |
Praćenje menstrualnog ciklusa | Da |
Senzori
Omogućen GPS | Da |
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
Garmin Elevate™ monitor pulsa na zglobu | Da |
Elektronski kompas | Da |
Brzinomer (izračunava udaljenost kad vežbate u zatvorenom bez upotrebe nožnog senzora) | Da |
Puls, kiseonik, aklimatizacija | Da |
Barometarski visinomer | Da |
Termometar | Da |
Svakodnevne pametne funkcije
Povezivanje | Bluetooth® Smart, ANT+® |
Connect IQ™ (mogućnost preuzimanja izgleda sata, widgeta i aplikacija) | Da |
SMART funkcije (prikaz tekstualnih i poruka e-pošte i drugih obaveštenja kada je uređaj uparen sa kompatibilnim telefonom) | Da |
Odgovor porukom/odbijanje tel. poziva porukom (samo Android™) | Da |
Kalendar | Da |
Prognoza | Da |
Upravljanje muzikom | Da |
Memorija za čuvanje muzike | Do 2000 pesama |
Pronađi moj telefon | Da |
Pronađi moj sat | Da |
Kompatibilno sa Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) | Da |
Garmin Pay™ | Da |
Kompatibilnost sa pametnim telefonom | iPhone®, Android™ |
Funkcije za praćenje aktivnosti
Brojač koraka | Da |
Traka podsetnika na kretanje (prikazuje se na uređaju nakon određenog razdoblja neaktivnosti; hodajte nekoliko minuta kako biste je vratili na početne vrednosti) | Da |
Automatski cilj (uređaj uči o vašem nivou aktivnosti i određuje ciljni broj koraka u danu) | Da |
Pređena udaljenost | Da |
Minuti intezivnog vežbanja | Da |
TrueUp™ | Da |
Move IQ™ | Da |
Funkcije za trčanje
Profili za trčanje | Trčanje, trčanje na traci, trčanje u dvoranskoj i atletskoj stazi, virtualno trčanje, terensko trčanje |
Vreme, tempo i udaljenost na osnovu GPS-a | Da |
Senzor brzine / kadence | Da |
Kompatibilno sa senzorima brzine/kadence | Da (ANT+® i Bluetooth® Smart senzori) |
Savetnik za oporavak | Da |
Predviđanje trke | Da |
Dinamika trčanja | Da |
Funkcije za trening, planiranje i analizu
Zone pulsa | Da |
Upozorenje za puls | Da |
Izračunavanje kalorija na osnovu pulsa | Da |
Auto Pause® (pauziranje i pokretanje merača vremena na osnovu brzine) | Da |
Prilagodljivi ekran(i) | Da |
Procena maksimalne vrednosti V02 | Da |
Intervali vežbanja (postavljanje intervala vežbanja i odmora) | Da |
Napredno vežbanje (izrada prilagođenih vežbanja sa ciljem) | Da |
Preuzimanje planova treninga | Da |
Auto Lap® (automatsko pokretanje novog kruga) | Da |
Automatsko pomeranje (kruži po stranicama podataka tokom vežbanja) | Da |
Funkcije za sigurnost i praćenje
LIVETRACK | Da |
Prepoznavanje nezgoda u toku odabrane aktivnosti | Da |
Pomoć | Da |
Oprema za fitnes/teretanu
Profili aktivnosti za teretanu | Vežbe snage, kardio trening, treniranje na orbitreku, penjanje stepenicama, penjanje na spratove, veslanje na ergometru, pilates i joga |
Kardio vežbe | Da |
Vežbe snage | Da |
Joga | Da |
Pilates | Da |
Automatsko praćenje ponavljanja | Da |
Funkcije za biciklizam
Upozorenje o vremenu/udaljenosti (aktiviranje alarma kada dostignete cilj) | Da |
Kompatibilno sa senzorima brzine/kadence | Da (ANT+® i Bluetooth® Smart senzori) |
Profili za bicikizam | Biciklizam, sobni bicikl, brdski biciklizam, triatlon |
Kompatibilnost sa Varia™ radarom/svetlima | Da |
Kompatibilan s Vector™ uređajima | Da |
Funkcije za aktivnosti na otvorenom
Profili za rekreaciju na otvorenom | Planinarenje, penjanje, brdski biciklizam, skijanje, snowboarding, cross-country skijanje, uspravno veslanje na SUP dasci, veslanje, vožnja kajakom, ribolov, lov, Jumpmaster, taktičke aktivnosti |
Natrag na početak | Da |
Funkcije za plivanje
Metrika plivanja u bazenu (daljine, udaljenost, tempo, broj/brzina zamaha, kalorije) | Da |
Metrika plivanja u otvorenoj vodi (udaljenost, tempo, broj/brzina zamaha, kalorije) | Da |
Beleženje drill vežbi | Da |
Prepoznavanje vrste zamaha (npr. slobodni stil) | Da |
Upozorenje o vremenu/udaljenosti (aktiviranje alarma kada dostignete cilj) | Da |
Podvodno merenje pulsa na zglobu | Da |
Funkcije za trčanje i biciklizam
Virtual Partner® (trenirajte s digitalnom osobom) | Da |
Upozorenje o tempu (aktiviranje alarma ako varirate od postavljenog tempa) | Da |
Proračun potrošenih kalorija | Da |
Training Effect (meri uticaj aktivnosti na aerobnu kondiciju) | Da |
Virtual Racer™ (takmičite se protiv drugih aktivnosti) | Da |
Više sportova (menjanje sportskog načina pritiskom dugmeta) | Da |
Recenzije
Još nema komentara.