Description
Fizičke specifikacije i performanse
Materijal zaštitnog stakla | Power Glass™ |
Ekran u boji | Da |
GPS prijemnik visoke osetljivosti | Da |
Funkcije sata
Funkcije sata | Da |
Sinhronizacija vremena sa GPS-om | Da |
Automatsko letnje vreme | Da |
Alarm na satu | Da |
Merač vremena | Da |
Štoperica | Da |
Karte i memorija
Mogućnost dodavanja karti | Da |
Praćenje zdravlja
Merenje pulsa na zglobu (neprekidno, svake sekunde) | Da |
Dnevni puls u mirovanju | Da |
Upozorenje za puls | Da |
Praćenje disanja (24/7) | Da |
Puls Ox – praćenje zasićenosti krvi kiseonikom | Da |
Celodnevno praćenje stresa | Da |
Senzor Body Battery™ | Da |
Praćenje sna (prati ukupno vreme spavanja i razdoblja nemirnog i dubokog sna) | Da |
Praćenje hidratacije | Da |
Senzori
Omogućen GPS | Da |
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
Garmin Elevate™ monitor pulsa na zglobu | Da |
Elektronski kompas | Da |
Brzinomer (izračunava udaljenost kad vežbate u zatvorenom bez upotrebe nožnog senzora) | Da |
Puls, kiseonik, aklimatizacija | Da |
Barometarski visinomer | Da |
Svakodnevne pametne funkcije
Connect IQ™ (mogućnost preuzimanja izgleda sata, widgeta i aplikacija) | Da |
SMART funkcije (prikaz tekstualnih i poruka e-pošte i drugih obaveštenja kada je uređaj uparen sa kompatibilnim telefonom) | Da |
Odgovor porukom/odbijanje tel. poziva porukom (samo Android™) | Da |
Kalendar | Da |
Prognoza | Da |
Upravljanje muzikom | Da |
Pronađi moj telefon | Da |
Pronađi moj sat | Da |
Kompatibilno sa Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) | Da |
Garmin Pay™ | Da |
Funkcije za praćenje aktivnosti
Brojač koraka | Da |
Traka podsetnika na kretanje (prikazuje se na uređaju nakon određenog razdoblja neaktivnosti; hodajte nekoliko minuta kako biste je vratili na početne vrednosti) | Da |
Automatski cilj (uređaj uči o vašem nivou aktivnosti i određuje ciljni broj koraka u danu) | Da |
Pređena udaljenost | Da |
Minuti intezivnog vežbanja | Da |
TrueUp™ | Da |
Move IQ™ | Da |
Funkcije za trening, planiranje i analizu
Zone pulsa | Da |
Upozorenje za puls | Da |
Izračunavanje kalorija na osnovu pulsa | Da |
Auto Pause® (pauziranje i pokretanje merača vremena na osnovu brzine) | Da |
Prilagodljivi ekran(i) | Da |
Procena maksimalne vrednosti V02 | Da |
Intervali vežbanja (postavljanje intervala vežbanja i odmora) | Da |
Napredno vežbanje (izrada prilagođenih vežbanja sa ciljem) | Da |
Auto Lap® (automatsko pokretanje novog kruga) | Da |
Automatsko pomeranje (kruži po stranicama podataka tokom vežbanja) | Da |
Funkcije za trčanje
Vreme, tempo i udaljenost na osnovu GPS-a | Da |
Senzor brzine / kadence | Da |
Predviđanje trke | Da |
Dinamika trčanja | Da |
Funkcije za sigurnost i praćenje
LIVETRACK | Da |
Prepoznavanje nezgoda u toku odabrane aktivnosti | Da |
Oprema za fitnes/teretanu
Kardio vežbe | Da |
Vežbe snage | Da |
Joga | Da |
Pilates | Da |
Automatsko praćenje ponavljanja | Da |
Funkcije za biciklizam
Upozorenje o vremenu/udaljenosti (aktiviranje alarma kada dostignete cilj) | Da |
Kompatibilnost sa Varia™ radarom/svetlima | Da |
Funkcije za aktivnosti na otvorenom
Natrag na početak | Da |
Funkcije za plivanje
Metrika plivanja u bazenu (daljine, udaljenost, tempo, broj/brzina zamaha, kalorije) | Da |
Metrika plivanja u otvorenoj vodi (udaljenost, tempo, broj/brzina zamaha, kalorije) | Da |
Beleženje drill vežbi | Da |
Prepoznavanje vrste zamaha (npr. slobodni stil) | Da |
Upozorenje o vremenu/udaljenosti (aktiviranje alarma kada dostignete cilj) | Da |
Podvodno merenje pulsa na zglobu | Da |
Reviews
There are no reviews yet.