Description
010-01918-02
Fizičke specifikacije i performanse
Veličina kućišta | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm |
Vrsta baterije | 2 AA baterije (ne isporučuju se); preporučuju se NiMH ili litijum-jonske baterije |
GPS prijemnik visoke osetljivosti | Da |
Memorijske kartice | microSD™ kartica (ne isporučuje se) |
Veličina ekrana, Š x V | 3,8 x 6,3 cm; dijagonala 7,6 cm (3 inča) |
Rezolucija ekrana, Š x V | 240 x 400 piksela |
Prenos od jedinice do jedinice (bežično deljenje podataka sa sličnim jedinicama) | Da |
Vrsta ekrana | Transflektivni TFT ekran u boji |
Interfejs | Kompatibilno sa brzim USB-om i NMEA 0183 |
Težina | 230g s baterijama |
Trajanje baterije | Do 16 sati; Do 170 sati u načinu rada za ekspedicije |
Vodootpornost | Da (IPX7) |
Ugrađena memorija | 16 GB |
Karte i memorija
Osnovna karta | Da |
Mogućnost dodavanja karti | Da |
Prilagođene tačke interesa – korisničke POI tačke, adrese | Da |
Međutačke/ favoriti/ lokacije | 10.000 |
Rute | 250 |
Tragovi kretanja – sačuvane trase | Track log: 20.000 tačaka, 250 sačuvanih gpx tragova, 300 sačuvanih aktivnosti vežbanja |
Senzori
Omogućen GPS | Da |
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
Elektronski kompas | Da |
Barometarski visinomer | Da |
Svakodnevne pametne funkcije
Kompatibilno sa Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) | Da |
Funkcije za aktivnosti na otvorenom
Automatska izrada rute (izrada rute na putu od skretanja do skretanja) | Da (sa dodatnim kartama za detaljniji prikaz puteva) |
Prilagođeno za geocaching | Da |
Kompatibilno s prilagođenim kartama | Da |
Kalendar lova/ribolova | Da |
Informacije o suncu i mesecu | Da |
Izračunavanje površine | Da |
|
Reviews
There are no reviews yet.