Description
Fizičke specifikacije i performanse
Veličina kućišta | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm |
Vrsta baterije | Punjiva, interna litijumjonska baterija |
GPS prijemnik visoke osetljivosti | Da |
Memorijske kartice | Da (microSD™ kartica od maksimalno 32 GB) |
Veličina ekrana, Š x V | 3,8 x 6,3 cm; dijagonala 7,6 cm (3 inča) |
Rezolucija ekrana, Š x V | 240 x 400 piksela |
Vrsta ekrana | Transflektivni TFT ekran u boji |
Interfejs | Kompatibilnost sa brzim microUSB-om i standardom NMEA 0183 |
Težina | 230g sa baterijama |
Trajanje baterije | Do 36 sati, do 450 sati u načinu rada za ekspedicije |
Vodootpornost | Da (IPX7) |
Ugrađena memorija | 16 GB (prostor zavisi od učitanih mapa) |
Karte i memorija
Mogućnost dodavanja karti | Da |
Međutačke/ favoriti/ lokacije | 10 000 |
Rute | 200, 250 tačaka po ruti; automatska ruta sa 50 tačaka |
Tragovi kretanja – sačuvane trase | 20 000 tačaka, 250 sačuvanih gpx tragova, 300 sačuvanih aktivnosti vežbanja |
Senzori
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
Elektronski kompas | Da |
Barometarski visinomer | Da |
Svakodnevne pametne funkcije
Povezivanje | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (mogućnost preuzimanja izgleda sata, widgeta i aplikacija) | Da |
SMART funkcije (prikaz tekstualnih i poruka e-pošte i drugih obaveštenja kada je uređaj uparen sa kompatibilnim telefonom) | Da |
Prognoza | Da |
Kompatibilno sa Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) | Da |
Funkcije za sigurnost i praćenje
LIVETRACK | Da |
Funkcije za aktivnosti na otvorenom
Prilagođeno za geocaching | Da (Geocache Live) |
Kompatibilno s prilagođenim kartama | Da |
Kalendar lova/ribolova | Da |
Informacije o suncu i mesecu | Da |
Izračunavanje površine | Da |
Reviews
There are no reviews yet.