Description
Fizičke specifikacije i performanse
Materijal zaštitnog stakla | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Materijal okvira sata | Anodirani aluminijum |
Materijal kućišta | Polimer ojačan vlaknima |
Materijal narukvice | Silikon |
Veličina kućišta | 34,50 x 34,50 x 10,15 mm |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Veličina ekrana, Š x V | 25,4 mm x 21,3 mm |
Rezolucija ekrana, Š x V | 240 x 201 piksela |
Vrsta ekrana | TFT LCD |
Težina | 24 g |
Trajanje baterije | Do 5 dana (bez praćenja spavanja pulsnim oksimetrom). |
Vodootpornost | Plivanje, 5 ATM |
Ugrađena memorija | 7 merenih aktivnosti, podaci za 14 dana praćenja aktivnosti |
Funkcije sata
Funkcije sata | Da |
Automatsko letnje vreme | Da |
Alarm na satu | Da |
Merač vremena | Da |
Štoperica | Da |
Praćenje zdravlja
Merenje pulsa na zglobu (neprekidno, svake sekunde) | Da |
Dnevni puls u mirovanju | Da |
Upozorenje za puls | Da |
Praćenje disanja (24/7) | Da |
Puls Ox – praćenje zasićenosti krvi kiseonikom | Da |
Kondiciona starost | Da (u aplikaciji Garmin Connect™) |
Celodnevno praćenje stresa | Da |
Senzor Body Battery™ | Da |
Praćenje sna (prati ukupno vreme spavanja i razdoblja nemirnog i dubokog sna) | Da |
Praćenje hidratacije | Da |
Praćenje menstrualnog ciklusa | Da |
Senzori
Garmin Elevate™ monitor pulsa na zglobu | Da |
Brzinomer (izračunava udaljenost kad vežbate u zatvorenom bez upotrebe nožnog senzora) | Da |
Puls, kiseonik, aklimatizacija | Da |
Svakodnevne pametne funkcije
Povezivanje | Bluetooth® |
SMART funkcije (prikaz tekstualnih i poruka e-pošte i drugih obaveštenja kada je uređaj uparen sa kompatibilnim telefonom) | Da |
Odgovor porukom/odbijanje tel. poziva porukom (samo Android™) | Da |
Kalendar | Da |
Prognoza | Da |
Upravljanje muzikom | Da |
Pronađi moj telefon | Da |
Pronađi moj sat | Da |
Kompatibilno sa Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) | Da |
Kompatibilnost sa pametnim telefonom | iPhone®, Android™ |
Funkcije za praćenje aktivnosti
Brojač koraka | Da |
Traka podsetnika na kretanje (prikazuje se na uređaju nakon određenog razdoblja neaktivnosti; hodajte nekoliko minuta kako biste je vratili na početne vrednosti) | Da |
Automatski cilj (uređaj uči o vašem nivou aktivnosti i određuje ciljni broj koraka u danu) | Da |
Pređena udaljenost | Da |
Minuti intezivnog vežbanja | Da |
TrueUp™ | Da |
Move IQ™ | Da |
Funkcije za trčanje
Profili za trčanje | Trčanje, trčanje na traci |
Vreme, tempo i udaljenost na osnovu GPS-a | Da |
Funkcije za trening, planiranje i analizu
Zone pulsa | Da |
Upozorenje za puls | Da |
Izračunavanje kalorija na osnovu pulsa | Da |
Prilagodljivi ekran(i) | Da |
Procena maksimalne vrednosti V02 | Da |
Funkcije za sigurnost i praćenje
LIVETRACK | Da |
Pomoć | Da |
Oprema za fitnes/teretanu
Profili aktivnosti za teretanu | Vežbe snage, kardio trening, treniranje na orbitreku, penjanje stepenicama, penjanje na spratove, pilates, joga i disanje |
Joga | Da |
Pilates | Da |
Automatsko praćenje ponavljanja | Da |
Funkcije za biciklizam
Profili za bicikizam | Biciklizam |
Reviews
There are no reviews yet.