Description
010-02347-11
Fizičke specifikacije i performanse
Veličina kućišta | 9,19 x 18,30 x 3,27 cm |
Vrsta baterije | Punjiva litijum-jonska baterija (isporučena) ili 3 AA baterije (ne isporučuju se); preporučuju se litijum-jonske baterije |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
GPS prijemnik visoke osetljivosti | Da |
Memorijske kartice | Da (microSD™ kartica od maksimalno 32 GB) |
Veličina ekrana, Š x V | 6,48 x 10,80 cm; dijagonala 12,70 cm (5″) |
Rezolucija ekrana, Š x V | 480 x 800 piksela |
Prenos od jedinice do jedinice (bežično deljenje podataka sa sličnim jedinicama) | Da |
Vrsta ekrana | Transflektivni WVGA sa dvostrukom orjentacijom |
Interfejs | Kompatibilnost sa brzim USB-om i standardom NMEA 0183 |
Težina | 410 g sa kompletom litijum-jonskih baterija |
Trajanje baterije | GPS način rada: do 18 sati; Način rada za ekspedicije: do 330 sati |
Vodootpornost | Da (IPX7) |
Ugrađena memorija | 16 GB (prostor zavisi od učitanih karta) |
Funkcije sata
Sinhronizacija vremena sa GPS-om | Da |
Karte i memorija
Osnovna karta | Da |
Detaljne karte u paketu | Da (TopoActive Europe) |
Mogućnost dodavanja karti | Da |
Međutačke/ favoriti/ lokacije | 10000 |
Rute | 250, 250 tačaka po ruti; automatska ruta sa 50 tačaka |
Tragovi kretanja – sačuvane trase | 250 |
Senzori
Omogućen GPS | Da |
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
Elektronski kompas | Da |
Barometarski visinomer | Da |
Svakodnevne pametne funkcije
Povezivanje | Da (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
Connect IQ™ (mogućnost preuzimanja izgleda sata, widgeta i aplikacija) | Da |
SMART funkcije (prikaz tekstualnih i poruka e-pošte i drugih obaveštenja kada je uređaj uparen sa kompatibilnim telefonom) | Da |
Kompatibilno sa Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) | Da |
Funkcije za sigurnost i praćenje
LIVETRACK | Da |
Funkcije za aktivnosti na otvorenom
Automatska izrada rute (izrada rute na putu od skretanja do skretanja) | Da (sa dodatnim kartama za detaljniji prikaz puteva) |
Prilagođeno za geocaching | Da (Geocache Live) |
Kompatibilno s prilagođenim kartama | Da |
Kalendar lova/ribolova | Da |
Informacije o suncu i mesecu | Da |
Izračunavanje površine | Da |
Preglednik slika | Da |
Reviews
There are no reviews yet.