Description
Tehničke karakteristike | |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Inteligentni moduli | 6 režima prečišćavanja za opcioni rad (automatski/omiljeni/noćni/niski/srednji/visoki); Al glasovna kontrola; Preciznije praćenje vazduha |
Tip | OLED |
Efikasnost prečišćavanja | Filter H13 – 99,97% filtracije 0,3 mm čestica; Negativna jonizacija vazduha; Senzor sa dvostrukim efektom PM2.5/PM10; Monitornig velikih čestica (polen); |
CADR – Clean Air Delivery Rate (formaldehid) | 185 m3/h |
CADR – Clean Air Delivery Rate (čestice) | 500 m³/h |
Životni vek filtera | 6 do 12 meseci |
Nivo buke | 34 – 65dB |
Frekvencija | 50/60 Hz |
Napon | 100-240 V |
Snaga | 50 W |
Opšte | |
Odgovarajući filteri | Mi Air Purifier 4 Pro Filter |
Boja | Bela |
Dimenzije | 680 × 275 × 275 mm |
Aplikacija | Mi Home |
Model | BHR5056EU |
Originalni naziv | Xiaomi Smart Air Purifier 4 pro EU |
Reviews
There are no reviews yet.